1/3
A Grade 18500 Cylindrical Cell 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh Rechargeable Li-ion Battery 3.7V for Sale
$0.58
$0.78

| Product name | A Grade 18500 Cylindrical Cell 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh Rechargeable Li-ion Battery 3.7V for Sale |
| Nominal Voltage | 3.70V |
| Nominal Capacity | 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh |
| Charge current | 0.5C |
| Max charge current | 1C |
| Discharge current | 0.5C |
| Max Discharge current | 1C |
| Charge cut off voltage | 4.2V |
| DisCharge cut off voltage | 3V |
| Features | High Energy Density |
No data
A Grade 18500 Cylindrical Cell 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh Rechargeable Li-ion Battery 3.7V for Sale
$ 0.58 $ 0.78
Shipping Fee:$0.00
1/3
A Grade 18500 Cylindrical Cell 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh Rechargeable Li-ion Battery 3.7V for Sale
$0.58
$0.78

| Product name | A Grade 18500 Cylindrical Cell 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh Rechargeable Li-ion Battery 3.7V for Sale |
| Nominal Voltage | 3.70V |
| Nominal Capacity | 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh |
| Charge current | 0.5C |
| Max charge current | 1C |
| Discharge current | 0.5C |
| Max Discharge current | 1C |
| Charge cut off voltage | 4.2V |
| DisCharge cut off voltage | 3V |
| Features | High Energy Density |
No data
A Grade 18500 Cylindrical Cell 1000mAh 1200mAh 1500mAh 1600mAh 1800mAh 2000mAh 2400mAh Rechargeable Li-ion Battery 3.7V for Sale
$ 0.58 $ 0.78