1/1
Аккумуляторная литий-ионная батарея класса А 18500, 1000 мАч, 1200 мАч, 1500 мАч, 1600 мАч, 1800 мАч, 2000 мАч, 2400 мАч, 3,7 В, продается.
Price
$0.58
$0.78
Available Options
Choose the SKU before adding to cart.
18500| Название продукта | Аккумуляторная литий-ионная батарея класса А 18500, 1000 мАч, 1200 мАч, 1500 мАч, 1600 мАч, 1800 мАч, 2000 мАч, 2400 мАч, 3,7 В, продается. |
| Номинальное напряжение | 3,70 В |
| Номинальная вместимость | 1000 мАч 1200 мАч 1500 мАч 1600 мАч 1800 мАч 2000 мАч 2400 мАч |
| Ток заряда | 0,5С |
| Максимальный зарядный ток | 1С |
| Ток разряда | 0,5С |
| Максимальный разрядный ток | 1С |
| Напряжение отключения заряда | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3В |
| Функции | Высокая плотность энергии |

Нужны дополнительные характеристики или оригинальные материалы? Используйте B2B-запрос, чтобы запросить у поставщика актуальный лист продукта.
Отправить запрос
No reviews yet
The review section is ready for future buyer feedback.
1/3
Аккумуляторная литий-ионная батарея класса А 18500, 1000 мАч, 1200 мАч, 1500 мАч, 1600 мАч, 1800 мАч, 2000 мАч, 2400 мАч, 3,7 В, продается.
$0.58
$0.78
| Название продукта | Аккумуляторная литий-ионная батарея класса А 18500, 1000 мАч, 1200 мАч, 1500 мАч, 1600 мАч, 1800 мАч, 2000 мАч, 2400 мАч, 3,7 В, продается. |
| Номинальное напряжение | 3,70 В |
| Номинальная вместимость | 1000 мАч 1200 мАч 1500 мАч 1600 мАч 1800 мАч 2000 мАч 2400 мАч |
| Ток заряда | 0,5С |
| Максимальный зарядный ток | 1С |
| Ток разряда | 0,5С |
| Максимальный разрядный ток | 1С |
| Напряжение отключения заряда | 4,2 В |
| Напряжение отключения разряда | 3В |
| Функции | Высокая плотность энергии |

No data
Аккумуляторная литий-ионная батарея класса А 18500, 1000 мАч, 1200 мАч, 1500 мАч, 1600 мАч, 1800 мАч, 2000 мАч, 2400 мАч, 3,7 В, продается.
$ 0.58 $ 0.78